Cast Iron Wheels >> Imperial
Wheels Made Of Cast Iron
Color: Silver, Black, Green and so on
Diameter Range: 3-12in.
Load Capacity: 250-2500lbs.
| Imperial |
Reference Number | A-Wheel dia.(in.) | B-Tread width(in.) | C-Hub length(in.) | D-Hub dia.(in.) | F-Bore dia.(in.) | Load Capacity(lbs.) |
C0314 | 3 | 1-1/4 | 1-9/16 | 13/16 | 1/2 | 250 |
C0315 | 3 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-11/16 | 1-3/16 | 400 |
C03420 | 3-1/4 | 2 | 2-3/16 | 1-5/8 | 1-3/16 | 700 |
C0414 | 4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 13/16 | 1/2 | 300 |
C0414L | 4 | 1-1/4 | 1-13/16 | 13/16 | 1/2 | 300 |
C0415 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-9/16 | 1-3/16 | 600 |
C0420 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-11/16 | 1-3/16 | 700 |
C0514 | 5 | 1-1/4 | 1-9/16 | 13/16 | 1/2 | 350 |
C0515 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-3/16 | 600 |
C0520 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-11/16 | 1-3/16 | 1000 |
C0615 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-3/16 | 700 |
C0620 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-23/32 | 1-3/16 | 1200 |
C0625A | 6 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-13/16 | 1-3/16 | 1500 |
C0625 | 6 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-7/16 | 1-15/16 | 1600 |
C0630 | 6 | 3 | 3-1/4 | 2-7/16 | 1-15/16 | 2000 |
C0820 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-23/32 | 1-3/16 | 1400 |
C0825 | 8 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-7/16 | 1-15/16 | 1700 |
C0825C | 8 | 2-1/2 | 3-1/4 | 2-7/16 | 1-15/16 | 1700 |
C1025A | 10 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-1/2 | 1-3/16 | 1900 |
C1225 | 12 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-1/2 | 1-15/16 | 2000 |
C1230 | 12 | 3 | 3-1/4 | 2-1/2 | 1-15/16 | 2500 |
Cast Iron Wheel has been presented above, want more similar products, please click semi-steel wheel,semi-steel wheels,semi-steel.
Category:
Cast iron wheels